| AC Input 100~120Vac 10A / 200~240Vac 5A Frequency 50/60Hz | |||
| DC Output | |||
| Load | Min | Max | Max. Combined Wattage |
| +3.3V | 0.3A | 30A | +3.3V & +5V = 320W |
| +5V | 1.0A | 55A | |
| +12V1 | 1.0A | 22A | +3.3V & + 5V & +12Vs = 650W |
| +12V2 | 1.0A | 22A | |
| -5V | 0A | 0.5A | |
| -12V | 0A | 1A | Total power = 650W |
| +5VSB | 0A | 2.5A | Max. Output = 750W |
LINK!: TechwareLabs
Traducción Google
No hay comentarios:
Publicar un comentario