PCI-Express Clock | Clock reported by driver | Actual Frequency | Fillrate MT/s | % Change vs. 100 MHz |
---|---|---|---|---|
GeForce 9600 GT | ||||
100 MHz | 725 MHz | 725 MHz | 17368 | 0% |
105 MHz | 725 MHz | 761 MHz | 18266 | 5.2% |
110 MHz | 725 MHz | 794 MHz | 19074 | 9.8% |
115 MHz | 725 MHz | 834 MHz | 19873 | 14.4% |
GeForce 8800 GT | ||||
100 MHz | 660 MHz | 660 MHz | 28916 | 0.0% |
105 MHz | 660 MHz | 660 MHz | 28912 | 0.0% |
110 MHz | 660 MHz | 660 MHz | 28908 | 0.0% |
115 MHz | 660 MHz | 660 MHz | 28913 | 0.0% |
LINK!: TechPowerUP
Traducción Google
No hay comentarios:
Publicar un comentario